03/06/2020
STT | HỆ CỬA | MÔ TẢ CỬA NHÔM XINGFA | ĐƠN GIÁ |
A | Nhôm Xingfa hệ 55/93 Quảng Đông tem đỏ chính hãng, nhập khẩu 100% | (Vnđ/m2) | |
1 | Cửa sổ mở trượt | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 93 | 1.500.000 |
2 | Cửa sổ mở quay | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.600.000 |
3 | Cửa sổ mở hất | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.600.000 |
4 | Cửa đi mở trượt | - Mẫu nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 93 | 1.600.000 |
5 | Cửa đi mở quay 1 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.700.000 |
6 | Cửa đi mở quay 2 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.750.000 |
7 | Cửa đi mở quay 4 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.700.000 |
8 | Cửa đi mở xếp trượt gấp 4 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.750.000 |
9 | Cửa đi mở xếp trượt gấp 6 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.800.000 |
10 | Cửa đi mở xếp trượt gấp 8 cánh | - Nhôm: Thanh nhôm profile Xingfa hệ 55 | 1.800.000 |
B | Phụ kiện Kinlong đồng bộ, nhập khẩu chính hãng 100% | Vnđ/bộ | |
1 | Cửa sổ | Cửa sổ mở trượt lùa, dùng tay nắm âm, chốt sập | 400.000 |
2 | Cửa sổ | Cửa sổ mở quay, mở hất 1 cánh dùng bản lề chữ A | 420.000 |
3 | Cửa đi | Cửa đi mở trượt 2 cánh, dùng chốt sập, khóa D | 750.000 |
4 | Cửa đi | Cửa đi mở quay 1 cánh, dùng khóa đa điểm, bản lề 3D | 1.300.000 |
5 | Cửa đi | Cửa đi mở quay 4 cánh, dùng khóa đa điểm, bản lề 3D | 5.000.000 |
6 | Cửa đi | Cửa đi mở xếp gấp, dùng khóa đa điểm, bản lề xếp gấp | 4.600.000 |
Ghi chú:
1. Thanh Profile nhôm Xingfa nhập khẩu
2. Phụ kiện nhập khẩu đồng bộ
3. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thiết kế miễn phí!
Xem thêm Bảng Báo Giá Cửa Nhôm Giá Rẻ